ZAHLEN UND DATEN
CNC Bearbeitung | Länge x Breite | Pendelbearb. | U/min | Leistung | Spannsysteme |
---|---|---|---|---|---|
5 Achsen | 7000 mm x 1200 mm | bis 3000 mm | 24000 | 15 KW | Vakuum u. Nullpunkt |
4 Achsen | 1700 mm x 500 mm | bis 400 mm | 15000 | 35 KW | Vakuum u. Nullpunkt mit Automation |
4 Achsen | 700 mm x 500 mm | 24000 | 20 KW | Nullpunkt | |
2 Achsen | 6000 mm x 800 mm | bis 2750 mm | 18000 | 13 KW | Vakuum Standard |
2 Achsen | 4000 mm x 1000 mm | 18000 | 13 KW | Vakuum Standard |
CNC Bearbeitung HSC- Fräsen | Länge x Breite | Pendelbearb. | U/min | Leistung | Spannsysteme |
---|---|---|---|---|---|
4 Achsen | 1000 mm x 600 mm | 40000 | 3 KW | Vakuum | |
2 Achsen | 800 mm x 600 mm | 40000 | 3 KW | Vakuum | |
2 Achsen | 1500 mm x 1000 mm | 40000 | 3 KW | Vakuum |
Sägen
Diverse Doppelgehrungssägen bis 6000 mm
Wir produzieren auf Maschinen von namenhaften Herstellern:
IHR
SYSTEMPARTNER
FUER
ALUMINIUM